Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг в Москве. Доход семьи


Новая тема    Ответить



Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг в Москве. Доход семьи

Максимальный доход московских семей, имеющих право на субсидию по коммуналке, с 01. 07. 2016 г. Доход должен быть не БОЛЕЕ указанных максимальных чисел.


Для собственников жилплощади в многоквартирном доме, обязанных оплачивать взносы капремонта:


1) ежемесячный доход для одинокого жильца - 39,808 руб. 20 коп.
2 для семьи из 2-х чел – 61.744 руб. 80 коп
3) из 3-х чел. – 86. 116 руб 80 коп
4) из 4-х чел - 114.822 руб 40 коп
5) из 3-ти чел - 143.528 руб 00 коп
6) из 6-ти - 172.233 руб 60 коп
7) из 7-ми чел. - 200.939 руб 20 коп
8)из 8-ми чел - 229,644 руб 80 коп
9)из 9-ти чел - 258.350 руб 40 коп
10) для семьи из 10-ти и больше чел. – 287.036 руб 00 коп



Для собственников, не обязанных оплачивать взносы на капремонт:

1)для 1-го жильца – 34.858 руб 20 коп
2)для семьи из 2-х чел. – 55.444 руб 80 коп
3)из 3-х чел. - 78.016 руб 80 коп
4)из 4-х чел. - 104.022 руб 40 коп
5)из 5-ти чел. - 130.028 руб 00 коп
6)из 6-ти чел - 156.033 руб 60 коп.
7)из 7-ми чел. - 182.039 руб 20 коп
8)из 8-ми чел. - 208.044 руб 80 коп
9)из 9-ти чел - 234.050 руб 40 коп
10)из 10-ти и больше чел. - 260.056 руб 00 коп



Для нанимателей городской жилплощади по договору соцнайма:


1) для 1-го жильца - 35.910 руб 90 коп
2) для 2-х чел в семье - 56.784 руб 60 коп
3) из 3-х чел - 79.739 руб 40 коп
4) из 4-х чел. - 106.319 руб 20 коп
5)из 5-ти чел. - 132.899 руб 00 коп
6)из 6-ти чел. - 159.478 руб 80 коп
7)из 7-ми чел. - 186.058 руб 60 коп
8)из 8-ми чел. - 212.638 руб 40 коп
9)из 9-ти чел - 239.218 руб 20 коп
10)из 10-ти и больше чел. - 265.789 руб 00 коп



Для нанимателей по договору найма с частными фондами, жилищными кооперативами и пр. до приобретения жилья в собственность:

1)для 1-го чел. - 39.824 руб 70 коп
2)для 2-х чел. - 61.765 руб 80 коп
3)из 3-х чел. - 86.143 руб 80 коп
4)из 4-х чел. - 114.858 руб 40 коп
5)из 5-ти чел. - 143.573 руб 00 коп
6)из 6-ти чел - 172.287 руб 60 коп
7)из 7-ми чел. - 201.022 руб 20 коп
8)из 8-ми чел. - 229.716 руб 80 коп
9)из 9-ти чел. - 258.431 руб 40 коп
10)из 1-ти и больше чел. - 287.146 руб 00 коп

 

Новая тема    Ответить



 

cron

Контакты